
1/2
Komórka obciążająca kompresję
▲ Pojemność: 1 ~ 100t.
▲ Stop materiał stalowy, obróbka powierzchni niklu nadaje się do różnych złych i niebezpiecznych warunków.
▲ Typ kompresji ścinającej, łatwa instalacja.
▲ Zastosowanie do wag i wag samochodowych.
Komórka obciążająca kompresję
Cechy celki ściskającej
▲ Pojemność: 1 ~ 100t
▲ Stop materiał stalowy, obróbka powierzchni niklu nadaje się do różnych złych i niebezpiecznych warunków.
▲ Typ kompresji ścinającej, łatwa instalacja
▲ Zastosowanie do wag i wag samochodowych
Specyfikacje komórki pomiarowej kompresji
| Pojemność | 1t / 2t / 3t / 5t / 10t / 20t / 25t / 50t / 100t |
| wydajność | 2,0 ± 0,008 mV / V |
| połączony błąd | 0,03% FS |
| nieliniowość | ± 0,03% FS |
| histereza | ± 0,03% FS |
| powtarzalność | ± 0,03% FS |
| pełzanie | ± 0,03% FS / 30 min |
| zero niewyważenia | ± 1% FS |
| napięcie wzbudzenia | 9VDC ~ 12VDC |
| Zakres temperatury pracy | -20 ~ + 55 ℃ |
| zakres temperatur kompresji | -10 ~ + 40 ℃ |
| współczynnik temperaturowy równy zero | 0,05% FS / 10 ℃ |
| współczynnik temperatury przęsła | 0,03% FS / 10 ℃ |
| rezystancja wejściowa | 700 ± 10Ω |
| rezystancja wyjściowa | 700 ± 5Ω |
| rezystancja izolacji | ≥ 5000 MΩ przy 50 VDC |
| bezpieczne przeciążenie | 150 FS |
| ostateczne przeciążenie | 200% FS |
| ochrona | IP66 |
| interfejs elektryczny | 4-żyłowy kabel ekranowany, średnica: 5 mm, długość: 3m |
Popularne Tagi: cela obciążeniowa, Chiny, dostawcy, producenci, dostawcy, zastosowania, kupno, cennik, cena w Chinach
Wyślij zapytanie









